스마트폰 가격 · 3 min read · Jan 19, 2026
인도에서 새로운 GST 세율로 스마트폰 가격 인상

많은 분들이 이미 아시다시피 재무부 장관인 니르말라 시타라만(Nirmala Sitharaman)은 스마트폰이 4월 1일부터 12%에서 18% GST 구간에 포함된다고 발표했습니다. COVID-19 팬데믹에 대한 보호 조치로 인해 스마트폰 판매는 이미 21일간의 봉쇄 기간 동안 중단되었습니다. 스마트폰에 대한 GST 세율 인상 결정은 기업과 사용자 모두에게 비판을 받았으며, 기업들은 재무부에 결정을 재고해 줄 것을 요청했습니다. 그러나 모든 요청은 거부되었고 스마트폰 및 그 부품의 가격이 인상되었습니다.
인도에서 스마트폰 가격이 인상된 이유는?
지금까지 스마트폰 제조업체들은 부품을 구매하기 위해 18% GST를 지불해왔습니다. 그러나 소비자에게는 12% 이상의 GST를 부과할 수 없었습니다. 이제 개정된 세율로 인해 기업들은 완제품에 대해 18%를 부과할 수 있게 되어 소비자와 제조업체가 지불하는 세금이 동일해졌습니다.

인상된 스마트폰 가격
인도에서 스마트폰 가격이 인상되었으며 새로운 세율이 이미 적용되고 있습니다. 다음은 일부 스마트폰과 그 새로운 가격 목록입니다.
새로운 아이폰 가격
| 모델 | 구 가격(INR) | 신 가격(INR) |
| 아이폰 7 32GB | 29,900 | 31,500 |
| 아이폰 7 128GB | 34,900 | 36,700 |
| 아이폰 7 플러스 32GB | 37,900 | 39,900 |
| 아이폰 7 플러스 128GB | 42,900 | 45,100 |
| 아이폰 8 64GB | 40,500 | 42,600 |
| 아이폰 8 128GB | 45,500 | 47,900 |
| 아이폰 8 플러스 64GB | 50,600 | 53,300 |
| 아이폰 8 플러스 128GB | 55,600 | 58,500 |
| 아이폰 XR 64GB | 49,900 | 52,500 |
| 아이폰 XR 128GB | 54,900 | 57,800 |
| 아이폰 XS 64GB | 89,900 | 94,700 |
| 아이폰 XS 128GB | 1,03,900 | 1,09,400 |
| 아이폰 11 64GB | 64,900 | 68,300 |
| 아이폰 11 128GB | 69,900 | 73,600 |
| 아이폰 11 256GB | 79,900 | 84,100 |
| 아이폰 11 프로 64GB | 1,01,200 | 1,06,600 |
| 아이폰 11 프로 256GB | 1,15,200 | 1,21,300 |
| 아이폰 11 프로 512GB | 1,33,200 | 1,40,300 |
| 아이폰 11 프로 맥스 64GB | 1,11,200 | 1,17,100 |
| 아이폰 11 프로 맥스 256GB | 1,25,200 | 1,31,900 |
| 아이폰 11 프로 맥스 512GB | 1,43,200 | 1,50,800 |
새로운 리얼미 스마트폰 가격
| 모델 | 구 가격(INR) | 신 가격(INR) |
| 리얼미 6 프로 | 16,999 | 17,999 |
| 리얼미 6 | 12,999 | 13,999 |
| 리얼미 X2 프로 마스터 에디션 | 34,999 | 36,999 |
| 리얼미 C3 | 6,999 | 7,499 |
| 리얼미 5i | 8,999 | 9,999 |
| 리얼미 X2 | 16,999 | 17,999 |
| 리얼미 X2 프로 | 27,999 | 29,999 |
| 리얼미 5s | 9,999 | 10,999 |
| 리얼미 5 프로 | 12,999 | 13,999 |
| 리얼미 XT | 15,999 | 16,999 |
| 리얼미 X | 16,999 | 17,999 |
새로운 오포 스마트폰 가격
| 모델 | 구 가격(INR) | 신 가격(INR) |
| 오포 레노 3 프로 | 29,990 | 31,990 |
| 오포 레노 2 | 36,990 | 38,990 |
| 오포 레노 2Z | 25,990 | 27,490 |
| 오포 레노 2F | 21,990 | 23,490 |
| A9 2020 | 14,990 | 15,990 |
새로운 비보 스마트폰 가격
| 모델 | 구 가격(INR) | 신 가격(INR) |
| 비보 S1 | 15,990 | 17,990 |
| 비보 S1 프로 | 18,990 | 20,990 |
| 비보 U10 | 8,990 | 9,990 |
| 비보 U20 | 10,990 | 11,990 |
| 비보 Z1 프로 | 12,990 | 13,990 |
| 비보 V17 | 22,990 | 24,990 |
새로운 삼성 스마트폰 가격
| 모델 | 구 가격(INR) | 신 가격(INR) |
| 갤럭시 S20 | 66,999 | 70,500 |
| 갤럭시 S20 플러스 | 73,999 | 79,900 |
| 갤럭시 Z 플립 | 1,09,999 | 1,15,890 |
| 갤럭시 노트 10 (8GB+256GB) | 69,999 | 73,600 |
| 갤럭시 노트 10 플러스(12GB+ 256GB) | 79,999 | 84,200 |
| 갤럭시 노트 10 라이트 (6GB+128GB) | 38,999 | 41,000 |
| 갤럭시 S10 라이트 (8GB+128GB) | 39,999 | 42,142 |
| 갤럭시 A71 | 29,999 | 31,500 |
| 갤럭시 A51 | 23,999 | 25,250 |
| 갤럭시 M31 | 15,999 | 16,856 |
| 갤럭시 M30s | 13,999 | 14,749 |
| 갤럭시 M21 | 13,499 | 14,222 |
이들은 다양한 스마트폰의 업데이트된 가격 목록입니다. 스마트폰은 현대 생활에서 정말 필수적인 상품이므로 가격 인상에도 불구하고 소비자에게는 필수 상품인 스마트폰에 대해 더 많은 비용을 지불해야 하는 손실만 있을 뿐입니다.
더 읽기
- 봉쇄 중 지루하신가요? 봉쇄 중 할 수 있는 유용한 일들
- 인공지능의 영향: 알아야 할 모든 것
새 게시물을 받은 편지함에서 받기
스팸은 없습니다. 언제든지 구독 해지 가능합니다.