スマートフォン · 2 min read · Jan 19, 2026
インドでスマートフォンの価格が新しいGST率により引き上げられました

皆さんご存知のように、財務大臣のニルマラ・シタラマンが、スマートフォンが(4月1日から)18%のGSTスラブに該当することを発表しました。これは以前の12%からの引き上げです。スマートフォンの販売は、COVID-19パンデミックに対する保護措置としての21日間のロックダウン期間のためにすでに保留されています。スマートフォンに対するGST率の引き上げの決定は、企業やユーザーから批判され、企業は財務省に再考を求めました。しかし、すべての要請は却下され、スマートフォンとその部品の価格が引き上げられました。
なぜインドでスマートフォンの価格が引き上げられたのか?
これまで、スマートフォンメーカーは部品を購入するために18%のGSTを支払っていました。しかし、消費者からは12%を超えて請求することはできませんでした。現在、改訂された税率により、企業は完成品に18%を請求できるようになり、消費者と製造者が支払う税が同じレベルになります。

引き上げられたスマートフォンの価格
インドでスマートフォンの価格が引き上げられ、新しい価格がすでに適用されています。以下は、いくつかのスマートフォンとその新しい価格のリストです。
新しいiPhoneの価格
| モデル | 旧価格(INR) | 新価格(INR) |
| iPhone 7 32GB | 29,900 | 31,500 |
| iPhone 7 128GB | 34,900 | 36,700 |
| iPhone 7 Plus 32GB | 37,900 | 39,900 |
| iPhone 7 Plus 128GB | 42,900 | 45,100 |
| iPhone 8 64GB | 40,500 | 42,600 |
| iPhone 8 128GB | 45,500 | 47,900 |
| iPhone 8 Plus 64GB | 50,600 | 53,300 |
| iPhone 8 Plus 128GB | 55,600 | 58,500 |
| iPhone XR 64GB | 49,900 | 52,500 |
| iPhone XR 128GB | 54,900 | 57,800 |
| iPhone XS 64GB | 89,900 | 94,700 |
| iPhone XS 128GB | 1,03,900 | 1,09,400 |
| iPhone 11 64GB | 64,900 | 68,300 |
| iPhone 11 128GB | 69,900 | 73,600 |
| iPhone 11 256GB | 79,900 | 84,100 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 1,01,200 | 1,06,600 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 1,15,200 | 1,21,300 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 1,33,200 | 1,40,300 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 1,11,200 | 1,17,100 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 1,25,200 | 1,31,900 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 1,43,200 | 1,50,800 |
新しいRealmeスマートフォンの価格
| モデル | 旧価格(INR) | 新価格(INR) |
| Realme 6 Pro | 16,999 | 17,999 |
| Realme 6 | 12,999 | 13,999 |
| Realme X2 Pro Master Edition | 34,999 | 36,999 |
| Realme C3 | 6,999 | 7,499 |
| Realme 5i | 8,999 | 9,999 |
| Realme X2 | 16,999 | 17,999 |
| Realme X2 Pro | 27,999 | 29,999 |
| Realme 5s | 9,999 | 10,999 |
| Realme 5 Pro | 12,999 | 13,999 |
| Realme XT | 15,999 | 16,999 |
| Realme X | 16,999 | 17,999 |
新しいOppoスマートフォンの価格
| モデル | 旧価格(INR) | 新価格(INR) |
| Oppo Reno 3 Pro | 29,990 | 31,990 |
| Oppo Reno 2 | 36,990 | 38,990 |
| Oppo Reno 2Z | 25,990 | 27,490 |
| Oppo Reno 2F | 21,990 | 23,490 |
| A9 2020 | 14,990 | 15,990 |
新しいVivoスマートフォンの価格
| モデル | 旧価格(INR) | 新価格(INR) |
| Vivo S1 | 15,990 | 17,990 |
| Vivo S1 Pro | 18,990 | 20,990 |
| Vivo U10 | 8,990 | 9,990 |
| Vivo U20 | 10,990 | 11,990 |
| Vivo Z1 Pro | 12,990 | 13,990 |
| Vivo V17 | 22,990 | 24,990 |
新しいSamsungスマートフォンの価格
| モデル | 旧価格(INR) | 新価格(INR) |
| Galaxy S20 | 66,999 | 70,500 |
| Galaxy S20 Plus | 73,999 | 79,900 |
| Galaxy Z Flip | 1,09,999 | 1,15,890 |
| Galaxy Note 10 (8GB+256GB) | 69,999 | 73,600 |
| Galaxy Note 10 Plus(12GB+ 256GB) | 79,999 | 84,200 |
| Galaxy Note 10 Lite (6GB+128GB) | 38,999 | 41,000 |
| Galaxy S10 Lite (8GB+128GB) | 39,999 | 42,142 |
| Galaxy A71 | 29,999 | 31,500 |
| Galaxy A51 | 23,999 | 25,250 |
| Galaxy M31 | 15,999 | 16,856 |
| Galaxy M30s | 13,999 | 14,749 |
| Galaxy M21 | 13,499 | 14,222 |
これらはさまざまなスマートフォンの更新された価格リストです。スマートフォンは現代生活において非常に重要な商品であるため、価格が上昇しても、消費者がスマートフォンのような必要な商品に対してより多く支払わなければならないのは、消費者にとっての損失です。
さらに読む
- ロックダウン中に退屈ですか?ロックダウン中にできる便利なこと
- 人工知能の影響:知っておくべきことすべて
新しい投稿を受信箱で受け取る
スパムはありません。いつでも購読を解除できます。