Technologie · 4 min read · Jan 19, 2026
Les prix des smartphones augmentent en Inde après les nouvelles taux de GST

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé que les smartphones tomberont sous (à partir du 1er avril) le taux de GST de 18 % qui était auparavant de 12 %. Les ventes de smartphones sont déjà suspendues en raison de la période de confinement de 21 jours comme mesure de protection contre la pandémie de COVID-19. La décision d’augmenter les taux de GST sur les smartphones a été critiquée par les entreprises et les utilisateurs, et les entreprises ont également demandé au ministère des Finances de reconsidérer leur décision. Mais toutes les demandes ont été rejetées et les prix des smartphones et de ses composants ont augmenté.
Pourquoi les prix des smartphones ont-ils augmenté en Inde ?
Jusqu’à présent, les fabricants de smartphones payaient 18 % de GST pour acheter des pièces. Cependant, ils n’étaient pas censés facturer plus de 12 % de GST aux consommateurs. Maintenant, avec les taux révisés, les entreprises peuvent facturer 18 % sur les produits finis, ce qui entraîne un nivellement de la taxe payée par le consommateur et le fabricant.

Prix des smartphones augmentés
Les prix des smartphones ont augmenté en Inde et les nouveaux tarifs sont déjà en vigueur. Voici la liste de certains smartphones et de leur nouveau prix.
Nouveaux prix des iPhones
| Modèle | Ancien prix (INR) | Nouveau prix (INR) |
| iPhone 7 32 Go | 29,900 | 31,500 |
| iPhone 7 128 Go | 34.900 | 36,700 |
| iPhone 7 Plus 32 Go | 37,900 | 39,900 |
| iPhone 7 Plus 128 Go | 42,900 | 45,100 |
| iPhone 8 64 Go | 40,500 | 42,600 |
| iPhone 8 128 Go | 45,500 | 47,900 |
| iPhone 8 Plus 64 Go | 50,600 | 53,300 |
| iPhone 8 Plus 128 Go | 55,600 | 58,500 |
| iPhone XR 64 Go | 49,900 | 52,500 |
| iPhone XR 128 Go | 54,900 | 57,800 |
| iPhone XS 64 Go | 89,900 | 94,700 |
| iPhone XS 128 Go | 1,03,900 | 1,09,400 |
| iPhone 11 64 Go | 64,900 | 68,300 |
| iPhone 11 128 Go | 69,900 | 73,600 |
| iPhone 11 256 Go | 79,900 | 84,100 |
| iPhone 11 Pro 64 Go | 1,01,200 | 1,06,600 |
| iPhone 11 Pro 256 Go | 1,15,200 | 1,21,300 |
| iPhone 11 Pro 512 Go | 1,33,200 | 1,40,300 |
| iPhone 11 Pro Max 64 Go | 1,11,200 | 1,17,100 |
| iPhone 11 Pro Max 256 Go | 1,25,200 | 1,31,900 |
| iPhone 11 Pro Max 512 Go | 1,43,200 | 1,50.800 |
Nouveaux prix des smartphones Realme
| Modèle | Ancien prix (INR) | Nouveau prix (INR) |
| Realme 6 Pro | 16,999 | 17,999 |
| Realme 6 | 12,999 | 13,999 |
| Realme X2 Pro Master Edition | 34,999 | 36,999 |
| Realme C3 | 6,999 | 7,499 |
| Realme 5i | 8,999 | 9,999 |
| Realme X2 | 16,999 | 17,999 |
| Realme X2 Pro | 27,999 | 29,999 |
| Realme 5s | 9,999 | 10,999 |
| Realme 5 Pro | 12,999 | 13,999 |
| Realme XT | 15,999 | 16,999 |
| Realme X | 16,999 | 17,999 |
Nouveaux prix des smartphones Oppo
| Modèle | Ancien prix (INR) | Nouveau prix (INR) |
| Oppo Reno 3 Pro | 29,990 | 31,990 |
| Oppo Reno 2 | 36,990 | 38,990 |
| Oppo Reno 2Z | 25,990 | 27,490 |
| Oppo Reno 2F | 21,990 | 23,490 |
| A9 2020 | 14,990 | 15,990 |
Nouveaux prix des smartphones Vivo
| Modèle | Ancien prix (INR) | Nouveau prix (INR) |
| Vivo S1 | 15,990 | 17,990 |
| Vivo S1 Pro | 18,990 | 20,990 |
| Vivo U10 | 8,990 | 9,990 |
| Vivo U20 | 10,990 | 11,990 |
| Vivo Z1 Pro | 12,990 | 13,990 |
| Vivo V17 | 22,990 | 24,990 |
Nouveaux prix des smartphones Samsung
| Modèle | Ancien prix (INR) | Nouveau prix (INR) |
| Galaxy S20 | 66,999 | 70,500 |
| Galaxy S20 Plus | 73,999 | 79,900 |
| Galaxy Z Flip | 1,09,999 | 1,15,890 |
| Galaxy Note 10 (8 Go + 256 Go) | 69,999 | 73,600 |
| Galaxy Note 10 Plus (12 Go + 256 Go) | 79,999 | 84,200 |
| Galaxy Note 10 Lite (6 Go + 128 Go) | 38,999 | 41,000 |
| Galaxy S10 Lite (8 Go + 128 Go) | 39,999 | 42,142 |
| Galaxy A71 | 29,999 | 31,500 |
| Galaxy A51 | 23,999 | 25,250 |
| Galaxy M31 | 15,999 | 16,856 |
| Galaxy M30s | 13,999 | 14,749 |
| Galaxy M21 | 13,499 | 14,222 |
Voici la liste des prix mis à jour de divers smartphones. Un smartphone est une marchandise vraiment essentielle dans la vie moderne, donc même avec l’augmentation des prix, c’est seulement une perte pour les consommateurs car ils devront payer plus pour une marchandise nécessaire comme les smartphones.
En savoir plus sur
- Ennuyé pendant le confinement ? Voici quelques choses utiles à faire pendant le confinement
- Effets de l’intelligence artificielle : Tout ce que vous devez savoir
Recevez de nouveaux articles dans votre boîte de réception.
Aucun spam. Désabonnez-vous à tout moment.