Offerte MacBook · 2 min read · Feb 20, 2026

I MacBook e MacBook Air di livello base sono in vendita su Amazon

I MacBook stanno ricevendo un grande sconto su Amazon, con risparmi che vanno da $100 a $150 su diversi modelli di MacBook Air.

Il MacBook 12” con SSD da 256GB, 8GB di RAM e processore Intel M3 è ora a $999, originariamente prezzo di $1,299 nelle scelte di colore argento, oro rosa e grigio siderale.

MacBook

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook (12-Inch, 1.2GHz Dual-Core Intel Core M3, 8GB RAM, 256GB SSD) - Rose Gold (Previous Model) | | Apple MacBook (12-Inch, 1.2GHz Dual-Core Intel Core M3, 8GB RAM, 256GB SSD) - Oro Rosa (Modello Precedente) | | | | Acquista su Amazon | |

Il MacBook Air 13” oro con SSD da 128GB e processore Intel i5 è ora a $1,139, originariamente $1,199, mentre la variante da 256GB SSD è prezzata a $1,249.99, originariamente $1,399.

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 128GB) - Gold | | Apple MacBook Air (13-inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 128GB) - Oro | | $393.00 | | Acquista su Amazon | |

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Gold (Previous Model) | | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Oro (Modello Precedente) | | $1,261.74 | | Acquista su Amazon | |

Per la variante argento, il MacBook Air 13” con SSD da 128GB e processore Intel i5 è ora a $1,099.99, originariamente $1,199, mentre la variante da 256GB SSD è prezzata a $1,249.99.

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 128GB) - Silver (Previous Model) | | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 128GB) - Argento (Modello Precedente) | | $799.00 | | Acquista su Amazon | |

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Silver (Previous Model) | | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Argento (Modello Precedente) | | | | Acquista su Amazon | |

La versione grigio siderale del MacBook Air 13”, con SSD da 128GB e processore Intel i5 è ora a $1,099, originariamente $1,199 mentre la variante da 256GB SSD è prezzata a $1,249.99, originariamente $1,399.

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Space Gray | | Apple MacBook Air (13-Inch Retina Display, 1.6GHz Dual-Core Intel Core i5, 256GB) - Grigio Siderale | | | | Acquista su Amazon | |

| | Anteprima | | Prodotto | | Prezzo | | | |

| | Apple MacBook Air (13-Inch, Previous Model, 8GB RAM, 128GB Storage, 1.6GHz Intel Core i5) - Space Gray | | Apple MacBook Air (13-Inch, Modello Precedente, 8GB RAM, 128GB Storage, 1.6GHz Intel Core i5) - Grigio Siderale | | | | Acquista su Amazon | |

I MacBook Air sono sottili, leggeri eppure offrono caratteristiche di alta gamma come uno straordinario Retina Display e hardware come un ampio trackpad e una tastiera a farfalla, tra gli altri.

Share: X/Twitter LinkedIn

Ricevi i nuovi post nella tua casella di posta.

Nessuno spam. Disiscriviti in qualsiasi momento.