Smartphone · 4 min read · Jan 19, 2026
Prezzi degli smartphone aumentati in India dopo i nuovi tassi GST

Come molti di voi già sanno, il Ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha annunciato che gli smartphone rientreranno (dal 1 aprile) nella fascia GST del 18%, che in precedenza era del 12%. Le vendite di smartphone sono già ferme a causa del periodo di lockdown di 21 giorni come misura protettiva contro la pandemia di COVID-19. La decisione di aumentare i tassi GST sugli smartphone è stata criticata sia dalle aziende che dagli utenti e le aziende hanno anche richiesto al Ministero delle Finanze di riconsiderare la loro decisione. Ma tutte le richieste sono state respinte e i prezzi degli smartphone e dei loro componenti sono aumentati.
Perché i prezzi degli smartphone sono aumentati in India?
Fino ad ora, i produttori di smartphone hanno pagato il 18% di GST per acquistare i pezzi. Tuttavia, non potevano addebitare più del 12% di GST ai consumatori. Ora, con i tassi rivisti, le aziende possono addebitare il 18% sui beni finiti, portando a un livellamento delle tasse pagate dal consumatore e dal produttore.

Prezzi degli smartphone aumentati
I prezzi degli smartphone sono aumentati in India e i nuovi tassi sono già in vigore. Ecco l’elenco di alcuni smartphone e il loro nuovo prezzo.
Nuovi prezzi degli iPhone
| Modello | Vecchio Prezzo (INR) | Nuovo Prezzo (INR) |
| iPhone 7 32GB | 29,900 | 31,500 |
| iPhone 7 128GB | 34.900 | 36,700 |
| iPhone 7 Plus 32GB | 37,900 | 39,900 |
| iPhone 7 Plus 128GB | 42,900 | 45,100 |
| iPhone 8 64GB | 40,500 | 42,600 |
| iPhone 8 128GB | 45,500 | 47,900 |
| iPhone 8 Plus 64GB | 50,600 | 53,300 |
| iPhone 8 Plus 128GB | 55,600 | 58,500 |
| iPhone XR 64GB | 49,900 | 52,500 |
| iPhone XR 128GB | 54,900 | 57,800 |
| iPhone XS 64GB | 89,900 | 94,700 |
| iPhone XS 128GB | 1,03,900 | 1,09,400 |
| iPhone 11 64GB | 64,900 | 68,300 |
| iPhone 11 128GB | 69,900 | 73,600 |
| iPhone 11 256GB | 79,900 | 84,100 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 1,01,200 | 1,06,600 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 1,15,200 | 1,21,300 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 1,33,200 | 1,40,300 |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 1,11,200 | 1,17,100 |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 1,25,200 | 1,31,900 |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 1,43,200 | 1,50.800 |
Nuovi prezzi degli smartphone Realme
| Modello | Vecchio Prezzo (INR) | Nuovo Prezzo (INR) |
| Realme 6 Pro | 16,999 | 17,999 |
| Realme 6 | 12,999 | 13,999 |
| Realme X2 Pro Master Edition | 34,999 | 36,999 |
| Realme C3 | 6,999 | 7,499 |
| Realme 5i | 8,999 | 9,999 |
| Realme X2 | 16,999 | 17,999 |
| Realme X2 Pro | 27,999 | 29,999 |
| Realme 5s | 9,999 | 10,999 |
| Realme 5 Pro | 12,999 | 13,999 |
| Realme XT | 15,999 | 16,999 |
| Realme X | 16,999 | 17,999 |
Nuovi prezzi degli smartphone Oppo
| Modello | Vecchio Prezzo (INR) | Nuovo Prezzo (INR) |
| Oppo Reno 3 Pro | 29,990 | 31,990 |
| Oppo Reno 2 | 36,990 | 38,990 |
| Oppo Reno 2Z | 25,990 | 27,490 |
| Oppo Reno 2F | 21,990 | 23,490 |
| A9 2020 | 14,990 | 15,990 |
Nuovi prezzi degli smartphone Vivo
| Modello | Vecchio Prezzo (INR) | Nuovo Prezzo (INR) |
| Vivo S1 | 15,990 | 17,990 |
| Vivo S1 Pro | 18,990 | 20,990 |
| Vivo U10 | 8,990 | 9,990 |
| Vivo U20 | 10,990 | 11,990 |
| Vivo Z1 Pro | 12,990 | 13,990 |
| Vivo V17 | 22,990 | 24,990 |
Nuovi prezzi degli smartphone Samsung
| Modello | Vecchio Prezzo (INR) | Nuovo Prezzo (INR) |
| Galaxy S20 | 66,999 | 70,500 |
| Galaxy S20 Pus | 73,999 | 79,900 |
| Galaxy Z Flip | 1,09,999 | 1,15,890 |
| Galaxy Note 10 (8GB+256GB) | 69,999 | 73,600 |
| Galaxy Note 10 Plus(12GB+ 256GB) | 79,999 | 84,200 |
| Galaxy Note 10 Lite (6GB+128GB) | 38,999 | 41,000 |
| Galaxy S10 Lite (8GB+128GB) | 39,999 | 42,142 |
| Galaxy A71 | 29,999 | 31,500 |
| Galaxy A51 | 23,999 | 25,250 |
| Galaxy M31 | 15,999 | 16,856 |
| Galaxy M30s | 13,999 | 14,749 |
| Galaxy M21 | 13,499 | 14,222 |
Questi sono l’elenco aggiornato dei prezzi di vari smartphone. Uno smartphone è una merce davvero essenziale nella vita moderna, quindi anche con l’aumento dei prezzi, è solo una perdita per i consumatori poiché dovranno pagare di più per una merce necessaria come gli smartphone.
Leggi di più su
- Annoiato durante il lockdown? Ecco alcune cose utili da fare durante il lockdown
- Effetti dell’intelligenza artificiale: tutto ciò che devi sapere
Ricevi i nuovi post nella tua casella di posta.
Nessuno spam. Disiscriviti in qualsiasi momento.